Novičnik ESTA Slovenije je spletni informator o našem delu. Člane obvešča o minuli dejavnosti društva in napovedanih dogodkih, ki zadevajo godalno pedagogiko, seminarje, poletne šole, tekmovanja, razpise, konference in podobno. Izhaja na tri ali štiri mesece.
Minulo sredo, 14.3.2018 se je zaključilo 47. tekmovanje TEMSIG. Tekmovalcem so bile podeljene številne nagrade, med njimi tudi posebna nagrada ESTA.
Predsedstvo ESTA Slovenije je na namreč na svojem 1. korespondenčnem sestanku, 20.2.2018 dogovorilo tudi podeliti zmagovalcem 2. in 3. kategorije violina, viola, violončelo in kontrabas Nagrado ESTA Slovenije kot nastop na Slavnostnem koncertu – 4. Reviji ESTA, ob 20 letnici delovanja ESTA Slovenije, ki bo 16.6.2018 v Kazinski dvorani v Ljubljani.
4. REVIJA ESTA | Prvonagrajenci | Učitelji | dosežek | posebna priznanja | |||
violina | II. a | 1. nagrada | Maša Stopar | Sonja Horvat | 97,60 | zlata plaketa | |
II. b | 1. nagrada | Nikola Pajanović | Gorjan Košuta | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk | |
III. a | 1. nagrada | Maja Horvat | Daniel Rowland, Leonide Kerbel | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk | |
viola | II. a | 1. nagrada | Patricija Malovrh Mlačnik | Peter Ugrin | 96,60 | zlata plaketa | |
III. b | 1. nagrada | Kristijan Dražil | Maja Rome | 98,20 | zlata plaketa | ||
violončelo | II. a | 1. nagrada | Bor Kračun Pižmoht | Tina Rejc Krošelj | 95,60 | zlata plaketa | |
II. b | 1. nagrada | Nejc Rupnik | Karmen Pečar Koritnik | 97,80 | zlata plaketa | ||
III. a | 1. nagrada | Izak Hudnik | Miloš Mlejnik | 99,00 | zlata plaketa | za najboljšo izvedbo obvezne skladbe | |
III. b | 1. nagrada | Vita Peterlin | Enrico Bronzi | 97,80 | zlata plaketa | ||
kontrabas | II. a | 1. nagrada | Petja Pogačnik | Janez Avšič | 97,33 | zlata plaketa | |
II. b | 1. nagrada | Urban Čefarin | Janez Avšič | 97,33 | zlata plaketa | ||
III. a | 1. nagrada | Jošt Lampret | Zoran Marković | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk, za najboljšo izvedbo obvezne skladbe |
Izvršni odbor ESTA Slovenije pa je na svojem korespondenčnem sestanku, 6.12.2017 sklenil podeliti zmagovalcem 1. kategorije violina, viola, violončelo in kontrabas Nagrado ESTA Slovenije kot nastop na Nacionalnem kongresu ESTA 2019 v okviru ”5. Revije mladih glasbenikov ESTA”, ki bo predvidoma januarja 2019 v Glasbeni šoli Celje.
5. REVIJA ESTA | Prvonagrajenci | Učitelji | dosežek | posebna priznanja | |||
violina | I. a | 1. nagrada | Teodor Razboršek | Plamenka Dražil | 98,00 | zlata plaketa | |
I. b | 1. nagrada | Ajda Gutnik | Nastja Cajhen Rode | 97,80 | zlata plaketa | ||
I. c | 1. nagrada | Gal Juvan | Anastazija Juvan | 98,80 | zlata plaketa | ||
viola | I. a | 2. nagrada | Iskra Slapnik | Kristian Kolman | 93,00 | srebrna plaketa | |
I. b | 2. nagrada | Liza Gašperšič | Tomaž Pinter | 92,60 | srebrna plaketa | ||
I. c | 1. nagrada | Klara Potužak | Mojca Brank | 96,40 | zlata plaketa | ||
violončelo | I. a | 1. nagrada | Maja Marija Sterle | Ksenija Trotovšek Brlek | 99,20 | zlata plaketa | |
I. b | 1. nagrada | Leonard Razboršek | Karmen Pečar Koritnik | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk, za najboljšo izvedbo obvezne skladbe | |
I. c | 1. nagrada | Lovro Drofenik | Dora Kuzmin Makovič | 98,40 | zlata plaketa | za najboljšo izvedbo obvezne skladbe | |
kontrabas | I. b | 1. nagrada | Adrian Tušar | Sara Marinović | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk |
I. c | 1. nagrada | Pia Rener | Jani Lapajne | 100,00 | zlata plaketa | za 100 točk |
V skladu z besedilom ponujene nagrade ESTA za TEMSIG 2018 je 21.3.2018 predsedstvo ESTA Slovenije pripravilo izbor nagrajencev. Nagrajenci sami nosijo vse morebitne potne stroške in si morajo sami priskrbeti korepetitorja.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo za izvrsten uspeh.